Deutsche Webseite ...

 

Orario

A) Fortezza - San Candido
B) San Candido - Fortezza

A) Orario dei treni adibiti al trasporto biciclette per il tratto
         Forezza -> San Candido

  1   1 1     1 2 5
Fortezza 6.58 8.15 9.15 9.26 10.15 11.15 12.15 12.55 13.15
Rio di Pusteria 7.05 8.23 9.22 / 10.22 11.22 12.22 13.02 13.22
Vandoies 7.11 8.33 9.33 / 10.33 11.33 12.33 13.09 13.27
Casteldarne 7.20 8.42 9.42 / 10.42 11.42 12.42 13.18 13.41
Brunico 7.29 8.52 9.52 10.02 10.52 11.52 12.52 13.32 13.52
Valdaora 7.39 9.03 10.03 / 11.03 12.03 13.03 13.42 14.03
Monguelfo 7.47 9.09 10.10 / 11.10 12.10 13.10 13.53 14.10
Villabassa 7.53 9.15 10.15 / 11.15 12.15 13.15 13.59 14.15
Dobbiaco 7.59 9.21 10.21 / 11.21 12.21 13.21 14.05 14.21
San Candido 8.03 9.24 10.25 / 11.25 12.25 13.25 14.09 14.25
  *   * * * * * * *
 
  1   4 1    3      
Fortezza 14.15 15.15 15.56 16.15 17.15 17.55 18.15 19.15 20.15
Rio di Pusteria 14.22 15.22 / 16.22 17.22 18.02 18.22 / 20.22
Vandoies 14.33 15.33 16.09 16.33 17.33 18.08 18.33 19.33 20.33
Casteldarne 14.42 15.42 16.22 16.42 17.42 18.22 18.42 19.42 20.42
Brunico 14.52 15.52 16.32 16.52 17.52 18.31 18.52 19.52 20.52
Valdaora 15.03 16.03 16.43 17.10 18.10 18.53 19.10 20.09 21.09
Monguelfo 15.10 16.10 16.53 17.10 18.10 18.53 19.10 20.09 21.09
Villabassa 15.15 16.15 17.00 17.15 18.15 18.58 19.15 20.15 21.14
Dobbiaco 15.21 16.21 17.07 17.21 18.21 19.05 19.21 20.21 21.20
San Candido 15.25 16.25 17.11 17.25 18.25 19.10 19.25 20.24 21.24
  * *   * * * *   *

(1) Circola giorni lavorativi
(2) Circola giorni lavorativi fino 11/06 e dal 12/09
(3) Circola giorni lavorativi non sabato sosp. 01/06
(4) Circola il venerdì
(5) Circola giornalmente dal 12/06 fino 11/09
(6) Se effetuanei festivi
(*) Bicicletta

 B) Orario dei treni adibiti al trasporto biciclette per il tratto
          San Candido -> Fortezza

  1 1 2 1   1   1  
San Candido 6.51 8.36 9.36 10.36 11.36 12.52 13.36 14.36 15.36
Dobbiaco 6.56 8.41 9.41 10.41 11.41 12.56 13.41 14.41 15.41
Villabassa 7.00 8.45 9.45 10.45 11.45 13.01 13.45 14.45 15.45
Monguelfo 7.07 8.52 9.52 10.52 11.52 13.11 13.52 14.52 15.52
Valdaora 7.14 9.03 10.03 11.03 12.03 13.19 14.03 15.03 16.03
Brunico 7.29 9.14 10.14 11.14 12.14 13.31 14.14 15.14 16.14
Casteldarne 7.37 9.22 10.22 11.22 12.22 13.40 14.22 15.22 16.22
Vandoies 7.46 9.32 10.32 11.32 12.32 13.50 14.32 15.32 16.32
Rio di Pusteria 7.51 9.37 10.37 11.37 12.37 13.55 14.37 15.37 16.37
Fortezza 7.59 9.45 10.45 11.45 12.45 14.03 14.45 15.45 16.45
  *  * * * * * * * *
 
   1 3    
San Candido 16.36 17.36 17.45 18.36 19.36
Dobbiaco 16.41 17.41 17.53 18.41 19.41
Villabassa 16.45 17.45 17.59 18.45 19.45
Monguelfo 16.52 17.52 18.10 18.52 19.52
Valdaora 17.03 18.03 18.18 19.03 20.03
Brunico 17.14 18.14 18.31 19.14 20.14
Casteldarne 17.22 18.22 18.43 19.22 20.22
Vandoies 17.32 18.32 18.53 19.32 20.32
Rio di Pusteria 17.37 18.37 / 19.37 /
Fortezza 17.45 18.45 19.06 19.45 20.45
  * *  *   *

(1) Circola giorni lavorativi
(2) Da San Candido nei giorni festivi - Da Brunico giornalmente
(3) Circola la domenicoa e 15/08 - non circola il 14/08
(*) Bicicletta

 

 

 

 

Le famiglie composte più di 3 persone (genitori + 1 bambino) potranno noleggiare gratuitamente la bicicletta per ogni ulteriore bambino al di sotto dei 14 anni.

Arrivo in pullman o in treno: voi contribuite al rispetto dell'ambiente, noi vi premiamo con uno sconto del 50% sul noleggio della bicicletta.
Contatto: Tel. (0039) 0474 91 29 69 · E-Mail: info@pusterbike.com